| 以下是意大利和英格兰在2020年欧洲杯所有比赛中每位球员的总上场时间: | |
| |
| 意大利队 | |
| 球员 | 总上场时间(分钟) |
| 吉安路易吉·多纳鲁马 (Gianluigi Donnarumma) | 690 |
| 乔瓦尼·迪洛伦佐 (Giovanni Di Lorenzo) | 680 |
| 莱昂纳多·博努奇 (Leonardo Bonucci) | 690 |
| 乔治·基耶利尼 (Giorgio Chiellini) | 580 |
| 埃默森·帕尔米耶里 (Emerson Palmieri) | 330 |
| 尼科洛·巴雷拉 (Nicolò Barella) | 670 |
| 若日尼奥 (Jorginho) | 670 |
| 马尔科·维拉蒂 (Marco Verratti) | 450 |
| 费德里科·基耶萨 (Federico Chiesa) | 520 |
| 奇罗·因莫比莱 (Ciro Immobile) | 430 |
| 洛伦佐·因西涅 (Lorenzo Insigne) | 590 |
| 多梅尼科·贝拉尔迪 (Domenico Berardi) | 370 |
| 布莱恩·克里斯坦特 (Bryan Cristante) | 230 |
| 费德里科·贝尔纳代斯基 (Federico Bernardeschi) | 130 |
| 安德烈亚·贝洛蒂 (Andrea Belotti) | 90 |
| 曼努埃尔·洛卡特利 (Manuel Locatelli) | 310 |
| 英格兰队 | |
| 球员 | 总上场时间(分钟) |
| 乔丹·皮克福德 (Jordan Pickford) | 690 |
| 凯尔·沃克 (Kyle Walker) | 680 |
| 约翰·斯通斯 (John Stones) | 690 |
| 哈里·马奎尔 (Harry Maguire) | 580 |
| 基兰·特里皮尔 (Kieran Trippier) | 430 |
| 德克兰·赖斯 (Declan Rice) | 670 |
| 卡尔文·菲利普斯 (Kalvin Phillips) | 680 |
| 卢克·肖 (Luke Shaw) | 610 |
| 梅森·芒特 (Mason Mount) | 550 |
| 哈里·凯恩 (Harry Kane) | 630 |
| 拉希姆·斯特林 (Raheem Sterling) | 670 |
| 布卡约·萨卡 (Bukayo Saka) | 390 |
| 乔丹·亨德森 (Jordan Henderson) | 220 |
| 杰克·格里利什 (Jack Grealish) | 180 |
| 马库斯·拉什福德 (Marcus Rashford) | 100 |
| 杰登·桑乔 (Jadon Sancho) | 150 |
| 在2020年欧洲杯整个赛事中: | |
| |
| 意大利队球员总进球数: | |
| 球员 | 总进球数 |
| 吉安路易吉·多纳鲁马 (Gianluigi Donnarumma) | 0 |
| 乔瓦尼·迪洛伦佐 (Giovanni Di Lorenzo) | 0 |
| 莱昂纳多·博努奇 (Leonardo Bonucci) | 1 |
| 乔治·基耶利尼 (Giorgio Chiellini) | 0 |
| 埃默森·帕尔米耶里 (Emerson Palmieri) | 0 |
| 尼科洛·巴雷拉 (Nicolò Barella) | 1 |
| 若日尼奥 (Jorginho) | 1 |
| 马尔科·维拉蒂 (Marco Verratti) | 0 |
| 费德里科·基耶萨 (Federico Chiesa) | 2 |
| 奇罗·因莫比莱 (Ciro Immobile) | 2 |
| 洛伦佐·因西涅 (Lorenzo Insigne) | 2 |
| 多梅尼科·贝拉尔迪 (Domenico Berardi) | 1 |
| 布莱恩·克里斯坦特 (Bryan Cristante) | 0 |
| 费德里科·贝尔纳代斯基 (Federico Bernardeschi) | 0 |
| 安德烈亚·贝洛蒂 (Andrea Belotti) | 0 |
| 曼努埃尔·洛卡特利 (Manuel Locatelli) | 2 |
| 意大利队总进球数: 12 | |
| |
| 英格兰队球员总进球数: | |
| 球员 | 总进球数 |
| 乔丹·皮克福德 (Jordan Pickford) | 0 |
| 凯尔·沃克 (Kyle Walker) | 0 |
| 约翰·斯通斯 (John Stones) | 0 |
| 哈里·马奎尔 (Harry Maguire) | 1 |
| 基兰·特里皮尔 (Kieran Trippier) | 0 |
| 德克兰·赖斯 (Declan Rice) | 0 |
| 卡尔文·菲利普斯 (Kalvin Phillips) | 0 |
| 卢克·肖 (Luke Shaw) | 1 |
| 梅森·芒特 (Mason Mount) | 0 |
| 哈里·凯恩 (Harry Kane) | 4 |
| 拉希姆·斯特林 (Raheem Sterling) | 3 |
| 布卡约·萨卡 (Bukayo Saka) | 0 |
| 乔丹·亨德森 (Jordan Henderson) | 1 |
| 杰克·格里利什 (Jack Grealish) | 0 |
| 马库斯·拉什福德 (Marcus Rashford) | 0 |
| 杰登·桑乔 (Jadon Sancho) | 0 |
| 英格兰队总进球数: 10 | |